【2024年12月26日】
第110295479期(9-9-6-8-9,和 | 总和 41 大 单)
第110295478期(3-9-0-1-5,虎 | 总和 18 小 双)
第110295477期(9-4-6-0-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110295476期(8-8-8-2-9,虎 | 总和 35 大 单)
第110295475期(5-1-5-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110295474期(9-8-8-9-7,龙 | 总和 41 大 单)
第110295473期(7-8-9-5-0,龙 | 总和 29 大 单)
第110295472期(9-5-5-4-9,和 | 总和 32 大 双)
第110295471期(6-3-8-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110295470期(9-4-0-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110295469期(7-7-1-8-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110295468期(6-3-9-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110295467期(3-1-5-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110295466期(5-3-7-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110295465期(5-9-4-6-7,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1497条记录,当前12/100页
返回台湾时时彩